CWNS型-燃油/天然气常压热水锅炉
CWNS Oil/Natural Gas Atmospheric Pressure Hot Water Boiler
1、炉体采用螺纹烟管,卧式内燃三回程湿背式结构,整体布置紧凑,美观大方,热效率高;
2、大炉膛设计,增大了受热面,提高了热效率;
3、自动焊接技术,消除了焊接产生的残余应力,安 全系数高;
4、筒体采用绝缘支架衔接,绝热保温工艺,外皮温度实现正常运行外表面温度<50℃;
5、燃烧器接口采用双接口,便于客户不同燃料切换,后部配置观火孔,随时观察燃烧情况;
6、锅炉智能化全自动控制,设计上设置多种温度、压力采集点,对锅炉运行状态进行检测,容错处理,傻瓜式操作。
7、炉体带防爆门,运行时给予多重安 全保障措施。
技术参数Technical Parameter
项目 | 单位 | CWNS0.35 | CWNS0.7 | CWNS1.05 | CWNS1.4 | CWNS2.1 | CWNS2.8 | CWNS4.2 | CWNS5.6 | CWNS7 | |
额定热功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
104xKcal/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | ||
额定出水压力 | Mpa | 常压 | |||||||||
额定出水温度 | ℃ | 85 | |||||||||
额定回水温度 | ℃ | 60 | |||||||||
热效率(天然气) | ≥9% | 92 | 92.5 | 92.6 | 92.7 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 93 | 93 | |
燃烧方式 | 微正压内燃 | ||||||||||
使用电流电压 | V | 380V 50Hz | |||||||||
设备总功率 | kw | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 34 | |
满负荷燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 32.5 | 65 | 97.6 | 130.2 | 195.3 | 260.4 | 390 | 520 | 651 |
天然气 | Nm3/h | 38.9 | 75.8 | 113.7 | 151.2 | 227.5 | 303.2 | 455 | 606 | 758 | |
出水管径 | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
大气连通管径 | mm | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | |
回水管径 | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
排污管径 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
出烟口φ | mm | 280 | 280 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | |
锅炉自重 | t | 2.42 | 3.15 | 5.68 | 6.2 | 8.9 | 10.4 | 12.3 | 16.2 | 19.9 | |
满水容积 | m3 | 1.2 | 3 | 3.5 | 4.8 | 6.1 | 7.2 | 9.6 | 13.7 | 16 | |
外型尺寸 长x宽x高 | mm | 3000 | 3200 | 3800 | 3900xx | 4144 | 4800 | 5072 | 6030 | 6662 | |
1400 | 1600 | 1750 | 1850 | 2034 | 2115 | 2450 | 2530 | 2742 | |||
1850 | 2000 | 2150 | 2250 | 2434 | 2640 | 2844 | 3058 | 3318 |
注:1.表中低位发热量按以下计算:轻柴油10250Kcal/kg;天然气:8600Kcal/Nm3。
2.由于技术进步本公司对技术数据进一步修改,数据以随机资料为准。