联系电话:0539-2029567
联系电话:0539-2029517
联系电话:13695395943
地址:山东省临沂市罗庄区罗七路与永盛路交汇处澳门新萄京官网注册有限公司
YY(Q)L燃油/天然气有机热载体锅炉
YY(Q)L Oil/Natural Gas Organic Heat Carrier Boiler
产品优势 Product Advantage
1、立式结构,占地面积。
2、炉膛内设置烟气分配器及锅炉尾部烟气扩容室,盘管360度均匀受热;
3、锅炉智能化全自动控制,设计上设置多种温度、压力采集点,对锅炉运行状态进行检测;
4、锅炉超大余量设计,保证锅炉不同工况下正常运行,负荷范围30-110%;
5、筒体采用绝缘支架衔接,绝热保温工艺,外皮温度实现正常运行外表面温度<50℃(高于标准),提高生产效率;
6、燃烧器接口采用双接口,便于客户不同燃料切换,后部配置观火孔,随时观察燃烧情况;
7、炉体带防爆门和氮气灭火口,双重保险措施
8、炉膛受热面空间大,布局合理,高温烟气充分换热,配置优良可靠的燃烧器,再加全自动控制系统控制燃烧调节精 确,使燃料燃烧充分,大大减少烟气中NOX等成分的排放(NOX低至30mg/Nm3),排烟一氧化碳含量可调至0mg,经省级部门检测,达到环保要求。
技术参数Technical Parameter
项目 | 单位 | YY(Q)L-( )Y(Q) | ||||||||||||||
供热量 | 104Kcal/h | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
热定热功率 | KW | 2400 | 3000 | 3500 | 4100 | 4600 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 10500 | 12000 | 14000 | 18600 | 24000 | 28000 |
燃气热效率 | ≥% | 92.6 | 92.7 | 93.2 | 92.5 | 92.5 | 92.8 | 93.1 | 92.8 | 92.5 | 92.7 | 92.7 | 92.5 | 94.1 | 94.2 | 95.8 |
燃油热效率 | ≥% | 93.1 | 93.3 | 92.9 | 93.1 | 93 | 93.1 | 93.6 | 93.2 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | 93.1 | 94.6 | 94.8 | 96.1 |
额定工作压力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
工作温度可达 | ℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 |
炉内油容量 | M? | 2.13 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.52 | 6.26 | 7.25 | 9.2 | 11.5 | 13.3 | 15.3 | 17.4 | 23.2 | 26.7 | 30.5 |
循环油量 | M?/h | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 900 | 900 | 850 |
配管连接口径 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
全系统热机容量 | KW | 50 | 70 | 78 | 101 | 118 | 126 | 164 | 183 | 231 | 261 | 261 | 310 | 435 | 457 | 567 |
燃料消耗量 | 天然气Nm3/h | 253 | 327 | 379 | 442 | 506 | 632 | 758 | 885 | 1011 | 1138 | 1264 | 1517 | 2021 | 2512 | 2958 |
轻油kg/h | 207 | 270 | 311 | 362 | 414 | 518 | 621 | 725 | 828 | 932 | 1035 | 1242 | 1656 | 2050 | 2460 | |
适用燃料 | 油、气 | |||||||||||||||
外形尺寸(不含爬梯护栏 长*高) | mm | 2834 | 3028 | 3028 | 3128 | 3246 | 3743 | 3961 | 3845 | 3845 | 4245 | 4245 | 4885 | 4900 | 5560 | 5580 |
5994 | 6660 | 7293 | 7649 | 7740 | 8824 | 9796 | 11200 | 12400 | 13100 | 13600 | 13344 | 13910 | 13955 | 15030 | ||
炉体重量 | t | 12.6 | 15.1 | 17 | 18.5 | 24 | 30 | 35.2 | 42.8 | 56.5 | 61.8 | 64.2 | 75.5 | 106 | 122 | 145 |
备注:1、本公司产品由于技术不断改进,以上产品数据将不断更新,本页所列仅供参考!
2、燃料热值计算标准:天燃气热值:8600大卡/Nm3.柴油热值:10500大卡/kg。