联系电话:0539-2029567
联系电话:0539-2029517
联系电话:13695395943
地址:山东省临沂市罗庄区罗七路与永盛路交汇处澳门新萄京官网注册有限公司
YLW型-燃生物质颗粒有机热载体锅炉
YLW Biomass Particle Organic Heat Carrier Boiler
产品优势 Product Advantage
1、采用自主国 家专利技术-大辐射面积吸热技术和对流段结构技术,结构合理,受热面大,热效率高;
2、燃烧室采用链条炉排,炉排采用节能拱技术,燃烧充分;
3、配置清灰装置系统,清灰方便,可实现在线清灰,锅炉受热面管间即不积灰,排烟中飞灰含量也较低,大大减轻了锅炉尾部的除尘压力;
4、炉体保温采用绝缘支撑,采用轻型保温材料,降低散热率;燃烧室两侧采用双层钢板,中间填充保温材料,保温效果好,外皮温度接近环境温度(低于50℃);
5、锅炉设置多种温度、压力采集点,对锅炉运行状态进行检测,智能全自动化变频控制,并且设置氮气灭火口,多重安 全保护;
6、采用二次风循环专利技术,热效率高,出力足,超负荷能力强,可满足用户超负荷工况要求;
7、热效率高,出力足,超负荷能力高达20%,可满足不同用户超负荷工况要求。
技术参数Technical Parameter
项目 | 单位 | YLW-( )SC | |||||||||||||||||||
供热量 | 104Kcal/h | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | |||
额定热功率 | KW | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4100 | 4600 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 10500 | 12000 | 14000 | 16500 | 19000 | 24000 | |||
系统热效率 | ≥% | 82.29 | 83.9 | 82.8 | 82.23 | 82.09 | 83.1 | 82.14 | 81.88 | 87.9 | 86.4 | 86.47 | 86.98 | 86.23 | 86.74 | 86.81 | 86.92 | 86.18 | |||
额定工作压力 | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
使用温度可达 | ℃ | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | |||
炉内容油量 | m3 | 1.56 | 1.8 | 2.2 | 2.94 | 3.47 | 3.82 | 5.12 | 5.88 | 7.8 | 8.4 | 9.31 | 10.38 | 11.52 | 13.2 | 18.4 | 21.1 | 22 | |||
循环油量 | m3/h | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |||
配管联接口径 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||
全系统装机容量 | KW | 47.0 | 68.0 | 71.5 | 97.5 | 101.3 | 111.8 | 145.7 | 177.5 | 217.5 | 230 | 276.7 | 310 | 308.2 | 407.2 | 497.9 | 580.4 | 712.4 | |||
适用燃料 | 生物质颗粒 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 5414 | 6083 | 6170 | 7182 | 7160 | 7970 | 7916 | 9020 | 9516 | 10800 | 11120 | 11540 | 12100 | 13176 | 15090 | 15830 | 18720 | ||
宽 | 2380 | 2385 | 2370 | 2880 | 2878 | 3080 | 3212 | 3360 | 3635 | 3635 | 3605 | 3860 | 3956 | 4306 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||
高 | 4646 | 4735 | 4895 | 4891 | 5257 | 5340 | 5410 | 5343 | 5683 | 5742 | 5817 | 5840 | 5920 | 6943 | 7350 | 7350 | 7350 | ||||
主机重量 | t | 26 | 32 | 34 | 36 | 42 | 49 | 54 | 68 | 82 | 88 | 94 | 110 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
备注:本公司产品由于技术不断改进,以上产品数据将不断更新,本页所列仅供参考! |