联系电话:0539-2029567
联系电话:0539-2029517
联系电话:13695395943
地址:山东省临沂市罗庄区罗七路与永盛路交汇处澳门新萄京官网注册有限公司
WNS型-燃油/天然气蒸汽锅炉(高)
WNS Oil/Natural Gas Steam Boiler
产品优势 Product Advantage
1、炉体内部采用波纹炉胆、螺纹烟管,烟气三回程结构和大燃烧室设计,增大了受热面,提高了锅炉热效率;
2、全扳边锅炉结构,有效消除焊接产生的残余应力,安 全系数高;
3、前后烟箱采用迷宫式密封结构,开关自如并且不会漏烟;
4、炉体设有活动式前后烟箱盖,方便检测及清灰;
5、筒体采用绝缘支架衔接,绝热保温工艺,外皮温度实现正常运行外表面温度<50℃;
6、燃烧器接口采用双接口,便于客户不同燃料切换,后部配置观火孔,随时观察燃烧情况;
7、锅炉智能化全自动控制,设计上设置多种温度、压力采集点,对锅炉运行状态进行检测,容错处理,傻瓜式操作。
8、炉体带防爆门,运行时给予多重安 全保障措施。
9、低氮炉膛设计,可实现NOX低至30mg/Nm3,达到环保要求。
技术参数Technical Parameter
项目 | 单位 | WNS0.5 | WNS1.0 | WNS2 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | ||
额定蒸发量 | t/h | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
额定工作压力 | MPa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
额定蒸汽温度 | ℃ | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
额定给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
本体换热面积 | m2 | 13.14 | 32.62 | 50.71 | 92.48 | 140.49 | 173.45 | 252.7 | ||
节能器换热面积 | m2 | 6.08 | 15.2 | 30.08 | 48.12 | 54.7 | 65.64 | 87.2 | ||
空预器换热面积 | m2 | / | 9.9 | 14.3 | 33.9 | 66.4 | 84.1 | 101.6 | 101.6 | |
冷凝器换热面积 | m2 | / | 24.11 | 46.34 | 76.11 | 109.6 | 137.01 | 182.67 | ||
热效率 | 天然气 | ≥% | 92.2 | 103 | 103 | 103.2 | 103 | 103 | 103 | |
轻柴油 | ≥% | 92.6 | 101.4 | 100.6 | 101.4 | 101.5 | 101.6 | 101.3 | ||
满负荷燃料消耗量 | 天然气 | Nm3/h | 41.5 | 74.7 | 148.9 | 298.3 | 448.4 | 597.9 | 747.3 | |
轻柴油 | kg/h | 34.3 | 62.9 | 126.2 | 252 | 377.4 | 502.7 | 631.2 | ||
外形尺寸 | mm | 3482 | 3780 | 3900 | 5320 | 5876xx | 6616 | 7100 | ||
1540 | 1900 | 2128 | 2332 | 2572 | 2818 | 2860 | ||||
1808 | 2300 | 2454 | 2658 | 3142 | 3366 | 3500 | ||||
本体重量 | kg | 3008 | 6012 | 8157 | 12431 | 17824 | 21275 | 26096 | ||
装机容量 | kw | 1.65 | 3.8 | 6.3 | 19.26 | 24.26 | 29.87 | 52.87 | ||
主汽阀 | mm | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | ||
给水阀 | mm | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
排污阀 | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
安 全阀 | DN40 | 2×DN40 | 2×DN40 | 2×DN50 | 2×DN80 | 2×DN80 | 2×DN80 | |||
螺纹烟管 | (mm) | ¢45*3 | ¢51*3 | ¢63.5*3.5 | ¢63.5*3.5 | ¢76*4 | ¢76*4 | ¢51*3 | ||
水容积 | m? | 1.6 | 3.3 | 3.6 | 7.1 | 9.1 | 11.8 | 13.7 |
备注:1.由于技术进步本公司对技术数据进一步修改,数据以随机资料为准。
2.表中低位发热量按以下计算:轻柴油10250Kcal/kg;天然气:8600Kcal/Nm3。